Цены на ремонт электроники в Калининграде
Ремонт телефона
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ. |
|---|---|
|
Замена дисплея |
от 800р. |
|
Замена сенсорного стекла |
от 600р. |
|
Замена кнопок регулировки звука |
от 900р. |
|
Ремонт кнопки питания/блокировки |
от 900р. |
| Замена разъема зарядки | от 700р. |
| Замена динамика | от 700р. |
| Замена микрофона | от 1000р. |
| Замена основной камеры | от 1500р. |
| Замена фронтальной камеры | от 800р. |
| Замена разъема наушников | от 800р. |
| Замена датчика приближения | от 1000р. |
| Восстановление сети | от 3000р. |
| Замена контроллера питания | от 2500р. |
| Разблокировка Mi или Google аккаунта | от 1500р. |
| Удаление графического пароля | от 1500р. |
| Замена заднего стекла | от 1500р. |
| Замена корпуса | от 3000р. |
| Прошивка или восстановление ПО | от 1500р. |
| Восстановление Wi-Fi модуля | от 3000р. |
|
Ремонт после попадания жидкости |
от 3000р. |
| Замена батареи (аккумулятора) | от 1500р. |
| Чистка динамиков и микрофона | 400р. |
| Сложный ремонт платы с BGA пайкой | от 3000р. |
| Замена аудио-кодека | от 2500р. |
| Резервная копия и перенос данных | от 500р. |
Ремонт планшета
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ. |
|---|---|
|
Замена дисплея |
от 800р. |
|
Замена сенсорного стекла |
от 600р. |
|
Замена кнопок регулировки звука |
от 900р. |
|
Ремонт кнопки питания/блокировки |
от 900р. |
|
Замена кнопки Home |
от 700р. |
| Замена разъема зарядки | от 700р. |
| Замена динамика | от 700р. |
| Замена микрофона | от 900р. |
| Замена основной камеры | от 1500р. |
| Замена фронтальной камеры | от 1200р. |
| Замена разъема наушников | от 1200р. |
| Замена датчика приближения | от 1200р. |
| Восстановление сети | от 3000р. |
| Замена контроллера питания | от 2500р. |
| Разблокировка Google аккаунта | от 1500р. |
| Удаление графического пароля | от 1500р. |
| Замена заднего стекла/крышки | от 1500р. |
| Замена корпуса | от 3000р. |
| Прошивка | от 1500р. |
| Восстановление Wi-Fi модуля | от 3000р. |
| Ремонт после попадания жидкости | от 3000р. |
| Замена батареи (аккумулятора) | от 500р. |
| Чистка динамиков и микрофона | от 200р. |
|
Сложный ремонт платы с BGA пайкой |
от 3000р. |
| Замена аудиокодека | от 3000р. |
| Резервная копия и перенос данных |
от 1000р. |
Ремонт телевизора
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ. |
|---|---|
|
Замена матрицы (экрана) |
от 6000р. |
|
Замена подсветки |
от 2500р. |
|
Ремонт/замена блока питания |
от 2500р. |
|
Ремонт/замена материнской платы |
от 3000р. |
|
Ремонт/pамена платы T-Con |
от 2500р. |
| Замена разъема HDMI | от 2000р. |
| Замена разъема USB | от 1700р. |
| Замена динамиков | от 2000р. |
| Замена тюнера | от 2500р. |
| Замена Wi-FI модуля | от 2700р. |
| Прошивка (Восстановление ПО) | от 2000р. |
| Смена региона (Кодировка чипа) | от 3000р. |
| Замена разъема антенны | от 3000р. |
| Замена усилителя звука |
от 2900р. |
Ремонт ноутбука
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ. |
|---|---|
|
Замена матрицы (экрана) |
от 4900р. |
|
Замена клавиатуры |
от 1700р. |
|
Замена северного моста |
от 4800р. |
|
Ремонт южного моста |
от 4800р. |
|
Замена видео-чипа |
от 5900р. |
| Замена разъема питания | от 1500р. |
| Замена процессора | от 1800р. |
| Замена жесткого диска | от 500р. |
| Замена аккумулятора (батареи) | от 2500р. |
| Замена оперативной памяти | от 500р. |
| Замена разъема наушников | от 1500р. |
| Замена петель матрицы | от 2000р. |
| Замена корпуса | от 3000р. |
| Замена контроллера питания | от 2500р. |
| Прошивка Bios | от 1900р. |
| Удаление пароля | от 500р. |
| Замена поддона | от 2000р. |
| Замена крышки матрицы | от 2000р. |
| Замена топкейса | от 2500р. |
| Замена Wi-Fi модуля | от 500р. |
| Ремонт после попадания жидкости | от 3000р. |
| Замена батареи (аккумулятора) | от 1500р. |
| Чистка динамиков и микрофона | от 500р. |
|
Сложный ремонт платы с BGA пайкой |
от 5000р. |
| Замена аудио-контроллера | от 3000р. |
| Установка Windows | 800р. |